| ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|0-9| |А| |Б| |В| |Г| |Д| |Е| |Ж| |З| |И| |Й| |К| |Л| |М| |Н| |О| |П| |Р| |С| |Т| |У| |Ф| |Х| |Ц| |Ч| |Ш| |Щ| |Ы| |Э| |Ю| |Я| |
Фондообразователь: | РАЙОННЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ КОМИССИИ - РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКИЕ ИНСПЕКЦИИ (РКК-РКИ), (1920 - 1934 гг.) |
Справочные данные: | 430 ед. хр. , 1920 - 1935 гг. |
Количество фондов: | 11 |
Раздел: | ОРГАНЫ ПАРТИЙНОГО КОНТРОЛЯ |
Справочник: | Коми республиканский государственный архив общественно-политических движений и формирований. Путеводитель. 2003 |
поиск | каталог | указатель | помощь | |
Условия использования |
|